100% Money-Back Guarantee
Die ultimative Lösung zum besten Preis.
Flexible, transparente Preisgestaltung für Teams jeder Größe – keine versteckten Gebühren.
chevron_leftchevron_right
Pläne & Funktionen vergleichen
Free | Pro | Squad | Team | Business | Enterprise | |
---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitsbereiche | 3 | 10 | 30 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Benutzer | 6 | 1 | 6 | 12 | 25 | Unbegrenzt |
Gast | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Benutzerrollen | Admin Gast | Admin Mitglied Gast Custom | Admin Mitglied Gast Custom | Admin Mitglied Gast Custom | Admin Mitglied Gast Custom | Admin Mitglied Gast Custom |
Benutzerdefinierte Benutzerrollen erstellen | minimize | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
Plattformübergreifende Synchronisierung | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
Echtzeit-Zusammenarbeit | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
Favoriten | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
10+ Themes | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
Dunkler Modus | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
Integrationen | radio_button_checked | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
GoTodo Dashboard | ||||||
Zusammenfassung | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
Eigenes Dashboard erstellen | 1 / Arbeitsbereich | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Private Dashboards | minimize | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
Freigabeberechtigungen | minimize | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
GoTodo Ziele | ||||||
Ziele | 1 / Arbeitsbereich | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Verschachtelte Meilensteine | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
Private Ziele | minimize | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
Freigabeberechtigungen | minimize | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
GoTodo Projekte | ||||||
Ordner | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
Verschachtelte Ordner | minimize | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
Private Ordner | minimize | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
Freigabeberechtigungen | minimize | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
Listen | 5 / Arbeitsbereich | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
15+ vorgefertigte Vorlagen | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
Erstellen Sie benutzerdefinierte Vorlagen | 1 / Arbeitsbereich | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Kurzübersicht | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
Massenaktionen | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
Erweiterte Filter, Gruppe, Sortieren | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
Benutzerdefinierte Ansichten | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Checkliste (kanban) | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
Kanban-Boardansicht | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
Gantt | minimize | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
Kalenderansicht | minimize | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
Tabellenansicht | minimize | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
Private Listen | minimize | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
Freigabeberechtigungen | minimize | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
GoTodo Aufgaben | ||||||
Aufgaben | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Wiederkehrende zukünftige Aufgaben | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
Mehrere Zugewiesene | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
Kommentare | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
Markierungen | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
Fälligkeitsdatum | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
Startdatum | minimize | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
Unteraufgaben mit mehreren Ebenen | minimize | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
Benutzerdefinierte Felder | minimize | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
Benutzerdefinierte Status | minimize | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
Benutzerdefinierte Prioritäten | minimize | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
Benutzerdefinierte Kategorien | minimize | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
Anhänge (für Aufgaben & Unteraufgaben) | minimize | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
GoTodo Dokumente | ||||||
Dokumente | 5 / Arbeitsbereich | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Echtzeit-Zusammenarbeit | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
Im Web veröffentlichen | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
Benutzerdefinierter Weblink | minimize | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
Private Dokumente | minimize | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
Freigabeberechtigungen | minimize | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
Versionsverlauf | 3 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
GoTodo Flussdiagramm | ||||||
Flussdiagramm | 1 / Arbeitsbereich | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Im Web veröffentlichen | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
Benutzerdefinierter Weblink | minimize | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
Privater Fluss | minimize | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
Freigabeberechtigungen | minimize | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
Versionsverlauf | 3 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
GoTodo Erinnerungen | ||||||
Erinnerungen | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Erinnerungen pausieren/fortsetzen | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
Wiederkehrende zukünftige Erinnerungen | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
Plattform & Support | ||||||
iOS, iPadOS, Android | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
MacOS, Windows, Ubuntu, Linux, Visual Studio Code, Zoom, Zapier, | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
Edge, Chrome, Firefox Browser-Erweiterungen | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
E-Mail-Support | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
Häufig gestellte Fragen
Was unsere Kunden sagen
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
Excelente herramienta: Muy fácil de utilizar, simplifica demasiado las actividades de nuestro equipo de trabajo.
- Luis
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
Simple yet so impactful. A great way to organize your schedule, work and by extension your life. And it's usable across several platforms and devices. Insane usability 💯
- Oba Okikiade
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
I really do love this tool! I love the way it looks! I love the way it functions! I love being able to prioritize my tasks, make notes and upload files. I spent a lot of time looking for the perfect organizational tool and this is it! I would highly recommend this app to anyone wanting to be a bit more organized.
- Crystal
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
I am extremely happy with 'go-to-do'. I have tried a range of to-do applications, but have struggled to find one that I liked found intuitive to use - always felt there was something missing with previous applications. This is I feel is perfect; you can add and name your own labels to assign to to-do's; the interface is slick and clean and easy to use; can set reminders and notes which is simply amazing when added all on the same application and so much more I am really pleased with.
- Bish
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
Si buscas una extensión que te facilite la vida y te haga más productivo, créeme que esta es especial para ti. Yo trabajo en una empresa donde siempre hay tareas y debemos mantener muchas pestañas abiertas. Eso a veces ralentiza los equipos de acá y además es más engorroso. Y esta extensión me quita todo eso. Todo a la mano y organizado, y junto a mis colegas de trabajo nos permite organizarnos mejor. Por otro lado el soporte es muy rápido, nada que decir de ellos y que se valora enormemente.
- Martin